|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Đơn xin: | mái đê | đường băng | màu sắc: | màu đen |
---|---|---|---|
tính năng: | độ bền kéo cao | Chức năng: | độ giãn dài thấp hơn |
Vật tư: | Polypropylene | Tên sản phẩm: | Vải địa kỹ thuật dệt monofilament |
Sức căng: | 90kN / m-90kN / m | Loại: | Gia cố |
Điểm nổi bật: | lưới địa kỹ thuật triax,vải địa kỹ thuật |
PP chống ăn mòn Vải dệt địa kỹ thuật gia cố 90kN
Sự miêu tả:
Vải địa kỹ thuật dệt pp có độ bền cao là loại vải dệt thoi, được làm từ băng polypropylene và sợi xơ chia nhỏ, được phát triển và sản xuất chủ yếu để sử dụng làm dải phân cách và gia cố đường tổng hợp trong các công trình xây dựng đường bộ.Chúng cũng có sẵn với các vòng dệt và các chất phụ gia có tuổi thọ cao cho các ứng dụng dưới nước.Nó được sử dụng rộng rãi trong tường nhựa đường, nền đường sắt, mái đê, đường băng và khai thác cát.
Thông số kỹ thuật:
TÍNH CHẤT | PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA | BÀI HỌC | TRÊN DANH NGHĨA GIÁ TRỊ |
Khối lượng trên đơn vị diện tích | ASTM D 5261 | g / m2 | 540 |
Độ bền kéo, MD | ASTM D 4595 | kN / m | 90 |
Độ bền kéo, CD | ASTM D 4595 | kN / m | 90 |
Độ giãn dài, MD | ASTM D 4595 | % | 20 |
Kéo dài, CD | ASTM D 4595 | % | 18 |
Kích thước mở rõ ràng | ASTM D 4751 | mm | 0,3 ~ 0,5 |
Giấy phép | ASTM D 4491 | giây-1 | NA |
Tốc độ dòng nước | ASTM D 4491 | l / phút / m2 | 813 |
Khả năng chống tia cực tím (% được giữ lại sau 500 giờ) | ASTM D 4355 | % | 70 |
LƯU Ý:
· Các giá trị được đưa ra là Giá trị trung bình tối thiểu ngoại trừ độ giãn dài và khả năng chống tia cực tím.Độ giãn dài là Giá trị tối đa và UV là một giá trị điển hình.
· Khối lượng trên một đơn vị diện tích có dung sai ± 10%.
Những lợi ích:
Các ứng dụng:
Người liên hệ: Miss. Danna
Tel: +8615824564098
Fax: 86-574-58220362