|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Độ dày: | 2,00 mm | Mật độ: | ≥0,94 g/m³ |
|---|---|---|---|
| sức mạnh năng suất: | 29 N/mm | Phá vỡ sức mạnh: | 53 N/mm |
| Độ giãn dài năng suất: | 12% | Độ giãn dài đứt: | 700% |
| Chống nước mắt: | 249 n | Chống đâm thủng: | 640 N |
| Chống nứt ứng suất: | 300 giờ | Hàm lượng muội than: | 2,0~3,0% |
| Độ thấm hơi nước: | ≤1.0×10^-13 g.cm/cm².s.Pa | ổn định kích thước: | ±2% |
| Khả năng chịu đựng hàng loạt: | ±10% | Loại: | màng địa kỹ thuật |
| Phương pháp kiểm tra: | Tiêu chuẩn ASTM | ||
| Làm nổi bật: | Màng chống thấm HDPE lót ao cá,Màng chống thấm HDPE cho cảnh quan,Vải địa kỹ thuật dệt cho ao |
||
| Tài sản | Phương pháp kiểm tra | Đơn vị | Giá trị danh nghĩa |
|---|---|---|---|
| Độ dày | ASTM D 5199 | mm | 2,00 |
| Tỉ trọng | ASTM D 1505 | g/m³ | ≥0,94 |
| Sức mạnh năng suất | ASTM D 638 | N/mm | 29 |
| Phá vỡ sức mạnh | ASTM D 638 | N/mm | 53 |
| Năng suất kéo dài | ASTM D 638 | Phần trăm | 12 |
| Phá vỡ độ giãn dài | ASTM D 638 | Phần trăm | 700 |
| Kháng nước mắt | ASTM D 1004 | N | 249 |
| Kháng đâm | ASTM D 4833 | N | 640 |
| Khả năng chống crack căng thẳng | ASTM D 5397 | h | 300 |
| Hàm lượng đen carbon | ASTM D 1603 | Phần trăm | 2.0 ~ 3.0 |
| Tính thấm hơi nước | G.CM/CM².S.PA | ≤1.0 × 10^-13 | |
| Sự ổn định kích thước | ASTM D 1204 | Phần trăm | ± 2 |
Người liên hệ: Miss. Danna
Tel: +8615824564098
Fax: 86-574-58220362