|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật liệu: | Pp | Trọng lượng: | 100-800g/m2 |
---|---|---|---|
Chiều dài: | 50-100m | Chiều rộng: | 2-6m |
Độ bền kéo MD: | 38,5-105.1 kN/m | Cd cường độ kéo: | 35,9-96,3 kN/m |
Độ giãn dài MD: | 25% | Cd kéo dài: | 25% |
Độ bền kéo 2% md: | 7-21 kN/m | Độ bền kéo 2% CD: | 8,6-25 kN/m |
Độ bền kéo 5% md: | 17,7-52,5 kN/m | Độ bền kéo 5% CD: | 19.8-53 kN/m |
Sức mạnh đường may của nhà máy: | 18,4-52,5 kN/m | Kích thước mở rõ ràng: | 0,43-0,6 mm |
Tính thấm: | 0,04-0,9 giây-1 | ||
Làm nổi bật: | vải dệt chống rách từ vải địa dệt,Vải dệt địa chất dệt cho đường sắt,đường sắt từ vải dệt địa chất bền |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Loại vải địa kỹ thuật | Vải địa kỹ thuật dệt |
Loại | Vải địa kỹ thuật |
Vật liệu | PP |
Tính năng | Chịu lực xé |
Từ khóa | Túi địa kỹ thuật |
Khối lượng | 100-800g/m2 |
Chiều dài | 50-100m |
Chiều rộng | 2-6m |
Màu sắc | Yêu cầu |
Tên sản phẩm | vải địa kỹ thuật dệt |
Ứng dụng | Đường sắt |
Vải địa kỹ thuật dệt MWG® là loại vải địa kỹ thuật dệt một sợi, kết hợp các sợi tròn được đùn. Được cấu tạo từ sợi polypropylene có độ bền cao được dệt thành một mạng lưới ổn định, sản phẩm này lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu cả độ bền và khả năng lọc, chẳng hạn như các ứng dụng kè bờ.
TÍNH CHẤT | PHƯƠNG PHÁP THỬ | ĐƠN VỊ | MWG270 | MWG370 | MWG570 | MWG665 | MWG770 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Độ bền kéo, MD | ASTM D 4595 | kN/m | 38.5 | 52.5 | 70 | 70 | 105.1 |
Độ bền kéo, CD | ASTM D 4595 | kN/m | 35.9 | 47.3 | 70 | 96.3 | 84 |
Độ giãn dài, MD | ASTM D 4595 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Độ giãn dài, CD | ASTM D 4595 | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Độ bền kéo ở 2%, MD | ASTM D 4595 | kN/m | 7 | 11 | 14 | 17.5 | 21 |
Độ bền kéo ở 2%, CD | ASTM D 4595 | kN/m | 8.6 | 12.3 | 19.3 | 25 | 22.8 |
Độ bền kéo ở 5%, MD | ASTM D 4595 | kN/m | 17.7 | 21.9 | 35 | 35 | 52.5 |
Độ bền kéo ở 5%, CD | ASTM D 4595 | kN/m | 19.8 | 22.8 | 39.4 | 53 | 47.1 |
Độ bền đường may tại nhà máy | ASTM D 4884 | kN/m | 18.4 | 25.1 | 37.5 | 52.5 | 43.8 |
Kích thước lỗ hở biểu kiến | ASTM D 4751 | mm | 0.6 | 0.43 | 0.6 | 0.43 | 0.6 |
Độ thấm | ASTM D 4491 | giây-1 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.26 | 0.04 |
Tốc độ dòng chảy nước | ASTM D 4491 | l/phút/m2 | 2037 | 1630 | 1222 | 815 | 611 |
Kháng UV (% còn lại sau 500 giờ) | ASTM D 4355 | % | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 |
Người liên hệ: Miss. Danna
Tel: +8615824564098
Fax: 86-574-58220362